
Resultados Electorales 9J en Montesur
Almadén
PP | 673 | 41.67 % |
---|---|---|
PSOE | 622 | 38.51 % |
VOX | 160 | 9.9 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 65 | 4.02 % |
Chillón
PSOE | 464 | 55.9 % |
---|---|---|
PP | 300 | 36.14 % |
VOX | 25 | 3.01 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 11 | 1.32 % |
Almadenejos
PSOE | 86 | 53.41 % |
---|---|---|
PP | 51 | 31.67 % |
VOX | 10 | 6.21 % |
SUMAR | 6 | 3.72 % |
Alamillo
PP | 100 | 47.39 % |
---|---|---|
PSOE | 81 | 38.38 % |
VOX | 14 | 6.63 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 7 | 3.31 % |
Guadalmez
PP | 160 | 48.19 % |
---|---|---|
PSOE | 116 | 34.93 % |
VOX | 39 | 11.74 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 5 | 1.5 % |
Agudo
PP | 381 | 54.04 % |
---|---|---|
PSOE | 213 | 30.21 % |
VOX | 72 | 10.21 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 17 | 2.41 % |
Valdemanco del Esteras
PSOE | 42 | 50 % |
---|---|---|
PP | 35 | 41.66 % |
VOX | 5 | 5.95 % |
PODEMOS | 1 | 1.19 % |